

公司簡(jiǎn)介About Us
產(chǎn)品展示Products
產(chǎn)品價(jià)格Products Price
新聞中心News
訂車(chē)流程Technical Support
售后服務(wù)service
留言反饋Messages
聯(lián)系我們Contact Us
| 【北京環(huán)保】解放虎VN一拖二清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2310×2350(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CSC5040TQZPCA6型清障車(chē) | 貨廂尺寸: | 4200+1200×2310×990(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 | 2207 2289 2000 | 95/(130馬力) 96(130馬力) 90(120馬力) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
| 軸距: | 3300,3600 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
| 軸荷: | 1950/2545 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于道路摩托車(chē)清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板及選裝無(wú)上尾板。隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。選裝龍門(mén)架樣式。選裝尾燈。選裝駕駛室。選裝尿素箱樣式。 | ||
| 整車(chē)配置: | 底盤(pán)配置:解放虎VN,軸距3300/3600 1895單排中體駕駛室,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,295后橋(5T),180大梁,7.00R16鋼絲胎,多功能方向盤(pán),帶ABS,定速巡航,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖。 上裝配置:3噸上裝,4噸卷?yè)P(yáng),25米鋼絲繩,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作. L型抱胎架2個(gè),1個(gè)工具箱,擋胎板2個(gè)輔助小車(chē)一套,四根捆綁帶,可根據(jù)實(shí)際要求定做加強(qiáng)型上裝。 | ||
| 分 期: | 分期購(gòu)車(chē)享優(yōu)惠,上牌無(wú)地區(qū)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
| 配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車(chē)價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 | |||
